灯具参数 | |
总功率(W) | 400W、500W |
灯体材质 | 高导热压铸铝 |
灯体颜色 | 黑色 |
防护等级 | IP65 |
灯具净重(kg) | |
尺寸(H*ø)mm | |
光源参数 | |
LED光源类型 | LED大功率光源 |
LED光源品牌 | 美国科锐 |
LED光源数 | 400W : 180个芯片、500W : 220个芯片 |
照度均匀度 | >0.5 |
LED色温(K) | 2700K-6500K |
显色指数 | Ra≥80 |
使用寿命 | ≥50000Hrs |
光学参数 | |
透镜 | 玻璃透镜 |
整灯光通量(lm) | |
整灯光效(lm) | >150LM/w |
发光角度 | 120度 |
电源参数 | |
输入电压 | AC 85V-265V |
频率范围 | 50/60Hz |
功率因素(PF) | >0.95 |
电源效率 | >0.90 |
联系:麦小姐
电话:0760-22393059
邮箱:847702185@qq.com
地址:中山市古镇曹三创业园华泰路东路南14号