适用范围:
主要应用于主干路、次干路、支路、工厂、学校、园林、城市广场、庭院等道路照明
灯具参数 | |
总功率(W) | 60W、120W、180W、240W、300W、360W、420W、480W |
灯体材质 | 高导热压铸铝 |
灯体颜色 | 灰色 |
防护等级 | IP65 |
灯具净重(g) | 60W:3.5 KG、120W:5.1 KG、180W:6.6 KG、240W:8.2 KG、300W:9.8 KG、360W:11.3 KG、420W:12.9 KG、480W:14.5 KG |
灯具尺寸(mm) | 60W:425*305*65 MM、120W:568*305*65 MM、180W:711*305*65 MM、240W:854*305*65 MM、300W:998*305*65 MM、360W:1141*305*65 MM、420W:1284*305*65 MM、480W:1428*305*65 MM |
光源参数 | |
LED光源类型 | 3030灯珠 |
LED光源品牌 | 台湾晶元/Epistar、美国普瑞、飞利浦灯珠 |
LED光源数 | 60W:60个芯片、120W:120个芯片、180W:180个芯片、240W:240个芯片、300W:300个芯片、360W:360个芯片、420W:420个芯片 |
照度均匀度 | >0.5 |
LED色温(K) | 2700K-6500K |
显色指数 | Ra≥80 |
使用寿命 | ≥50000Hrs |
光学参数 | |
透镜 | 钢化玻璃 |
整灯光通量(lm) | 100W:9500LM、150W:14250LM、200W:19000LM、300W:28500LM |
整灯光效(lm) | >105LM/w |
发光角度 | 120度 |
电源参数 | |
输入电压 | AC 85V-265V |
频率范围 | 50/60Hz |
功率因素(PF) | >0.96 |
电源效率 | >0.90 |
单颗变形金钢路灯(双排)使用说明:
1. 产品使用工作电压:AC 85V~265V 50/60Hz,请勿超出工作电压范围。
2. 由于灯具有玻璃配件,在搬运,贮存的时候请注意轻拿轻放,勿重压。
LED路灯维护说明:
1. 维护维修前请确定已经断电。
2. 定期对路灯的玻璃进行清洁,以保持灯具良好的透光性。
3. 定期对路灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁,以保持良好的散热性能。
4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁,最好用干抹布。
5. 更换电源时,可直接用螺丝刀打开后盖后,取出电源,AC 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“L”, 蓝色对应电源上的“N”,黄绿色或者黄色,DC 电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极,注意正负极不要接反。
联系:麦小姐
电话:0760-22393059
邮箱:847702185@qq.com
地址:中山市古镇曹三创业园华泰路东路南14号